Soccer · 2026-27
Australian A-League Men Table
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 |
| 2 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 3 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 4 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 5 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 6 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 7 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 8 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 9 |
|
4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10 |
|
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 11 |
|
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 12 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Top scorers
| # | Player | Team | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hassan Toure | Sydney FC | 4 | 4 |
| 2 | Oliver Lavale | Central Coast Mariners FC | 4 | 3 |
| 3 | Corban Piper | Wellington Phoenix | 4 | 3 |
| 4 | Jaiden Kucharski | Perth Glory FC | 4 | 3 |
| 5 | Lachlan Bayliss | Auckland FC | 4 | 2 |
| 6 | Nicolas Milanovic | Western Sydney Wanderers FC | 4 | 2 |
| 7 | Andrew Nabbout | Melbourne City FC | 4 | 2 |
| 8 | Jordi Valadon | Melbourne Victory | 4 | 2 |
| 9 | Keegan Jelacic | Melbourne Victory | 4 | 2 |
| 10 | Riley Bidois | Wellington Phoenix | 4 | 2 |
Top assists
| # | Player | Team | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuki Nagasawa | Wellington Phoenix | 4 | 4 |
| 2 | Dylan Scicluna | Western Sydney Wanderers FC | 4 | 3 |
| 3 | Daniel Wilmering | Newcastle Jets | 4 | 2 |
| 4 | Francis de Vries | Auckland FC | 4 | 2 |
| 5 | Matthew Sheridan | Wellington Phoenix | 4 | 2 |
| 6 | Oriola Sunday | Sydney FC | 4 | 2 |
| 7 | Charles Nduka | Melbourne Victory | 4 | 2 |
| 8 | Tiago Quintal | Sydney FC | 4 | 2 |
| 9 | Ryan Fraser | Macarthur FC | 4 | 2 |
| 10 | Julio Cascante | Melbourne City FC | 3 | 2 |
P: appearances · G: goals · A: assists