Portuguese Primeira Liga Portuguese Primeira Liga

Portuguese Primeira Liga Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 FCP FC Porto 24 21 2 1 47 8 +39 65
2 SCP Sporting 24 19 4 1 62 12 +50 61
3 SLB Benfica 23 16 7 0 49 13 +36 55
4 SCB Braga 24 13 6 5 50 23 +27 45
5 GVFC Gil Vicente 23 11 7 5 34 21 +13 40
6 FCF FC Famalicao 23 10 5 8 29 21 +8 35
7 EPF Estoril 24 9 6 9 46 42 +4 33
8 MFC Moreirense 23 10 3 10 29 33 -4 33
9 VSC Vitória 24 9 5 10 28 35 -7 32
10 ALV Alverca 24 7 6 11 24 39 -15 27
11 FCA Arouca 24 7 5 12 32 52 -20 26
12 EST Estrela 24 5 9 10 26 41 -15 24
13 CPAC Casa Pia 23 5 7 11 25 43 -18 22
14 CDN Nacional 24 5 6 13 28 36 -8 21
15 RAFC Rio Ave 23 4 8 11 23 44 -21 20
16 CDT Tondela 23 4 6 13 17 36 -19 18
17 CDSC Santa Clara 23 4 6 13 18 29 -11 18
18 AVS AVS 24 1 6 17 18 57 -39 9

Portuguese Primeira Liga Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Luis Suárez Sporting CP 23 22
2 Vangelis Pavlidis Benfica 23 20
3 Yanis Begraoui Estoril 24 17
4 Jesús Ramírez C.D. Nacional 23 13
5 Samu Aghehowa FC Porto 20 13
6 Ricardo Horta Braga 20 12
7 Rodrigo Zalazar Braga 21 11
8 Clayton Rio Ave 19 10
9 Pedro Gonçalves Sporting CP 17 10
10 Pablo Gil Vicente 13 10

Portuguese Primeira Liga Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Francisco Trincão Sporting CP 24 10
2 João Carvalho Estoril 24 9
3 Jeremy Livolant Casa Pia 23 7
4 Jordan Holsgrove Estoril 23 6
5 Dinis Pinto Moreirense 22 6
6 Luís Esteves Gil Vicente 22 6
7 Gil Dias FC Famalicao 22 6
8 Alberto Costa FC Porto 21 6
9 Alan Moreirense 22 5
10 Sidny Cabral Benfica 22 5
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists