Portuguese Primeira Liga Portuguese Primeira Liga

Portuguese Primeira Liga Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 FCP FC Porto 26 22 3 1 52 10 +42 69
2 SCP Sporting 26 20 5 1 68 15 +53 65
3 SLB Benfica 27 19 8 0 58 17 +41 65
4 SCB Braga 25 13 7 5 52 25 +27 46
5 FCF FC Famalicao 27 13 6 8 33 22 +11 45
6 GVFC Gil Vicente 27 11 9 7 39 28 +11 42
7 EPF Estoril 27 10 7 10 48 44 +4 37
8 MFC Moreirense 27 10 5 12 31 39 -8 35
9 VSC Vitória 27 9 5 13 29 42 -13 32
10 RAFC Rio Ave 27 7 9 11 28 46 -18 30
11 FCA Arouca 27 8 5 14 34 55 -21 29
12 ALV Alverca 27 7 8 12 27 45 -18 29
13 EST Estrela 27 6 10 11 33 45 -12 28
14 CDSC Santa Clara 27 7 7 13 24 31 -7 28
15 CPAC Casa Pia 26 5 9 12 26 48 -22 24
16 CDN Nacional 27 5 7 15 29 39 -10 22
17 CDT Tondela 26 4 8 14 19 39 -20 20
18 AVS AVS 27 1 8 18 18 58 -40 11

Portuguese Primeira Liga Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Luis Suárez Sporting CP 24 23
2 Vangelis Pavlidis Benfica 27 21
3 Yanis Begraoui Estoril 26 17
4 Rodrigo Zalazar Braga 23 14
5 Jesús Ramírez C.D. Nacional 26 13
6 Ricardo Horta Braga 22 13
7 Samu Aghehowa FC Porto 20 13
8 Clayton Rio Ave 19 10
9 Pedro Gonçalves Sporting CP 18 10
10 Pablo Gil Vicente 13 10

Portuguese Primeira Liga Top Assists

# NAME TEAM P A
1 João Carvalho Estoril 25 10
2 Francisco Trincão Sporting CP 25 10
3 Jeremy Livolant Casa Pia 26 7
4 Luís Esteves Gil Vicente 26 7
5 Victor Froholdt FC Porto 26 6
6 Gil Dias FC Famalicao 26 6
7 Jordan Holsgrove Estoril 25 6
8 Gabri Veiga FC Porto 24 6
9 Dinis Pinto Moreirense 23 6
10 Alberto Costa FC Porto 22 6
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists