Brown de Adrogué
20th in Argentine Primera B2026 Fixtures
VSC
BRN
BRN
LIN
PIL
BRN
BRN
UAI
VIL
BRN
BRN
EXC
ARS
BRN
BRN
ADM
REM
BRN
BRN
LAF
BRN
ITU
ARM
BRN
BRN
FLA
BRN
ADQ
DEF
BRN
BRN
COM
DOC
BRN
BRN
REM
BRN
MER
CAM
BRN
BRN
CLU
BUR
BRN
BRN
VSC
LIN
BRN
BRN
PIL
UAI
BRN
Argentine Primera B Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 33 | +22 | 62 |
| 2 | Arsenal Sarandi | 33 | +22 | 60 |
| 3 | Camioneros | 33 | +19 | 60 |
| 4 | Villa Dálmine | 33 | +19 | 60 |
| 5 | Talleres de Remed.. | 33 | +18 | 60 |
| 6 | Sportivo Italiano | 33 | +13 | 55 |
| 7 | Real Pilar | 33 | +5 | 52 |
| 8 | Deportivo Armenio | 33 | -2 | 47 |
| 9 | Comunicaciones | 33 | +2 | 46 |
| 10 | Deportivo Laferre.. | 33 | -3 | 46 |
| 11 | Dock Sud | 33 | +4 | 43 |
| 12 | Argentino de Merl.. | 33 | -2 | 41 |
| 13 | San Martín (Burza.. | 33 | -5 | 40 |
| 14 | Deportivo Merlo | 33 | -14 | 39 |
| 15 | Villa San Carlos | 33 | -4 | 38 |
| 16 | Argentino de Quil.. | 33 | -7 | 37 |
| 17 | Liniers | 33 | -8 | 36 |
| 18 | Flandria | 33 | -11 | 35 |
| 19 | Defensores Unidos | 33 | -8 | 33 |
| 20 | Brown de Adrogué | 33 | -14 | 33 |
| 21 | UAI Urquiza | 33 | -14 | 28 |
| 22 | Ituzaingó | 33 | -32 | 14 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Reb.. | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Giov.. | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Melo | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Reb.. | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Giov.. | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Melo | 0 | 0 | 0 |