Defensores Unidos
20th in Argentine Primera B2026 Fixtures
LIN
CADU
UAI
CADU
EXC
CADU
CADU
VIL
CADU
ARS
ARG
CADU
CADU
TAL
COL
CADU
CADU
TEMP
CADU
NCHI
EST
CADU
CADU
MOR
TAL
CADU
CADU
AAE
DEF
CADU
CADU
CHA
SAN
CADU
CADU
AGR
GEJ
CADU
CADU
GMZ
CNO
CADU
CADU
ALM
CFE
CADU
CADU
MIT
NCHI
CADU
CADU
COL
TEMP
CADU
Argentine Primera B Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Sportivo Italiano | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Argentino (Merlo) | 4 | +3 | 9 |
| 4 | Deportivo Merlo | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Villa Dálmine | 4 | +2 | 7 |
| 6 | Deportivo Laferre.. | 4 | +1 | 7 |
| 7 | Talleres | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Flandria | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Real Pilar | 4 | -1 | 6 |
| 10 | San Martín (Burza.. | 4 | +2 | 5 |
| 11 | Arsenal Sarandi | 4 | +1 | 5 |
| 12 | Brown (Adrogué) | 4 | -1 | 5 |
| 13 | Comunicaciones | 4 | -1 | 5 |
| 14 | Villa San Carlos | 4 | 0 | 4 |
| 15 | UAI Urquiza | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Deportivo Armenio | 4 | -1 | 4 |
| 17 | Argentino de Quil.. | 4 | -1 | 4 |
| 18 | Camioneros | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Liniers | 4 | -2 | 4 |
| 20 | Defensores Unidos | 4 | -2 | 2 |
| 21 | Dock Sud | 4 | -2 | 2 |
| 22 | Ituzaingó | 4 | -6 | 1 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|