Annecy
4th in French Ligue 22026 Fixtures
ANN
METZ
REIM
ANN
ANN
AVE
PAU
ANN
ANN
AVE
BOU
ANN
ANN
PAU
ASNL
ANN
ANN
MON
ANN
EAG
ASSE
ANN
ANN
TRY
MNS
ANN
BAS
ANN
ANN
RSFC
SLFC
ANN
ANN
GRE
DUN
ANN
ANN
CLE
ANN
AMI
REIM
ANN
ANN
MNS
EAG
ANN
ANN
BAS
MON
ANN
ANN
BOU
Ligue 2 Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Étienne | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Montpellier | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Rodez Aveyron | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Annecy | 3 | +1 | 6 |
| 5 | Stade de Reims | 3 | +2 | 5 |
| 6 | Metz | 3 | +1 | 5 |
| 7 | Red Star FC 93 | 3 | +1 | 5 |
| 8 | Dunkerque | 3 | +1 | 4 |
| 9 | AS Nancy Lorraine | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Stade Laval | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Sochaux | 3 | -2 | 4 |
| 12 | Guingamp | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Pau | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Dijon FCO | 3 | -1 | 2 |
| 15 | Boulogne | 3 | -1 | 2 |
| 16 | Clermont Foot | 3 | -2 | 2 |
| 17 | Grenoble | 3 | -6 | 1 |
| 18 | Nantes | 3 | -5 | 0 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Axel Drouhin | 1 | 3 | 0 |
| 28 | Antoine Larose | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Matteo Veillon | 1 | 3 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Paul Venot | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Mohamed Koné | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Clément Billem.. | 1 | 2 | 0 |