Heerenveen
9th in Dutch Vrouwen Eredivisie2025 Fixtures
HEE
AZ
HEE
UTR
UTR
HEE
NAC
HEE
PSV
HEE
HEE
PEC
FEY
HEE
VEL
HEE
HEE
HERA
AJA
HEE
HEE
EXC
ADO
HEE
HEE
TWE
TEL
HEE
HEE
UTR
PSV
HEE
HEE
PEC
HEE
AZ
TWE
HEE
HEE
FEY
AJA
HEE
HEE
PEC
ADO
HEE
HEE
EXC
HEE
FOR
FEY
HEE
Dutch Vrouwen Eredivisie Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 10 | +25 | 25 |
| 2 | FC Twente | 9 | +21 | 23 |
| 3 | PSV Eindhoven | 10 | +18 | 22 |
| 4 | Feyenoord Rotterd.. | 10 | +15 | 22 |
| 5 | PEC Zwolle | 10 | +10 | 21 |
| 6 | FC Utrecht | 9 | -4 | 14 |
| 7 | AZ Alkmaar | 9 | +4 | 12 |
| 8 | HERA United | 10 | -13 | 7 |
| 9 | Heerenveen | 10 | -17 | 7 |
| 10 | Excelsior | 10 | -10 | 5 |
| 11 | NAC Breda | 10 | -31 | 4 |
| 12 | ADO Den Haag | 9 | -18 | 2 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Evi Maatman | 3 | 10 | 1 |
| 19 | Aymee Altena | 3 | 9 | 2 |
| 3 | Fenna Meijer | 1 | 10 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Sterre Kroezen | 3 | 10 | 1 |
| 19 | Aymee Altena | 2 | 9 | 3 |
| 18 | Eef Kerkhof | 1 | 10 | 0 |