Kettering Town
2024 Fixtures
KET
DON
NHT
KET
DARL
KET
KET
BRW
KID
KET
CAM
KET
KET
MNF
KET
STO
EBB
KET
KET
ATU
KET
ALF
Southport
KET
H&Y
KET
KET
WXM
BRN
KET
KET
FGR
BRW
KET
KET
ATU
KET
FGR
Southport
KET
KET
LCN
KET
GAT
WXM
KET
KET
FGR
ATU
KET
National League Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 40 | +46 | 95 |
| 2 | York City | 40 | +66 | 92 |
| 3 | Carlisle United | 40 | +28 | 81 |
| 4 | Boreham Wood | 40 | +29 | 77 |
| 5 | Scunthorpe United | 40 | +16 | 74 |
| 6 | Forest Green Rove.. | 40 | +18 | 68 |
| 7 | Southend United | 38 | +25 | 62 |
| 8 | FC Halifax Town | 40 | +6 | 62 |
| 9 | Hartlepool United | 39 | +5 | 60 |
| 10 | Woking | 38 | +10 | 53 |
| 11 | Tamworth | 40 | -13 | 51 |
| 12 | Boston United | 40 | -9 | 48 |
| 13 | Wealdstone | 39 | -11 | 48 |
| 14 | Altrincham | 39 | -11 | 47 |
| 15 | Yeovil Town | 39 | -12 | 47 |
| 16 | Sutton United | 40 | -11 | 46 |
| 17 | Solihull Moors | 39 | -4 | 45 |
| 18 | Aldershot Town | 39 | -11 | 42 |
| 19 | Eastleigh | 40 | -22 | 42 |
| 20 | Gateshead | 40 | -35 | 40 |
| 21 | Brackley Town | 40 | -27 | 38 |
| 22 | Braintree Town | 40 | -29 | 35 |
| 23 | Morecambe | 40 | -25 | 34 |
| 24 | Truro City | 40 | -29 | 29 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|