Quick Boys
2nd in Dutch Tweede Divisie2025 Fixtures
QBO
TRE
RBB
QBO
QBO
BVV
JAC
QBO
QBO
KOZ
IJS
QBO
QBO
ACV
QBO
HHC
GVV
QBO
QBO
EXM
QBO
VOL
RKAV
QBO
QBO
HOEK
JSP
QBO
QBO
SPK
HFC
QBO
QBO
KAT
TRE
QBO
QBO
RBB
BVV
QBO
QBO
JAC
AFC
QBO
SCH
QBO
QBO
RBB
JSP
QBO
QBO
SPK
Dutch Tweede Divisie Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Hoek | 20 | +14 | 40 |
| 2 | Quick Boys | 20 | +23 | 39 |
| 3 | HHC Hardenberg | 20 | +11 | 37 |
| 4 | Rijnsburgse Boys | 20 | +12 | 34 |
| 5 | Jong Almere City | 20 | +15 | 33 |
| 6 | Spakenburg | 20 | +7 | 32 |
| 7 | De Treffers | 20 | +6 | 29 |
| 8 | Jong Sparta Rotte.. | 20 | +4 | 28 |
| 9 | AFC | 20 | -4 | 28 |
| 10 | VV Katwijk | 20 | -3 | 26 |
| 11 | GVVV Veenendaal | 20 | -9 | 26 |
| 12 | BVV Barendrecht | 20 | -14 | 26 |
| 13 | RKAV Volendam | 20 | -7 | 25 |
| 14 | Koninklijke HFC | 20 | -6 | 24 |
| 15 | Kozakken Boys | 20 | -9 | 24 |
| 16 | IJsselmeervogels | 20 | -9 | 19 |
| 17 | Excelsior Maasslu.. | 20 | -11 | 18 |
| 18 | ACV | 20 | -20 | 13 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van der H.. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lars Jansen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bram Oskam | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van der H.. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lars Jansen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bram Oskam | 0 | 0 | 0 |