Instituto (Córdoba)

Instituto (Córdoba)

12th in Argentine Liga Profesional de Fútbol

Argentine LPF Table

# TEAM GP GD PTS
1 River Plate 8 +11 18
2 Deportivo Riestra 8 +6 16
3 Vélez Sarsfield 8 +6 15
4 Lanús 8 0 13
5 San Lorenzo 8 0 12
6 Rosario Central 7 +2 11
7 Gimnasia La Plata 8 -2 10
8 Atlético Tucumán.. 8 0 9
9 Platense 7 -2 9
10 Sarmiento (Junín).. 7 -2 9
11 San Martín (San J.. 8 -2 9
12 Instituto (Córdob.. 8 -6 9
13 Godoy Cruz Antoni.. 8 -3 7
14 Talleres (Córdoba.. 8 -5 6
15 Independiente 7 -4 3
Full Table

Team Leaders

Top Scorers

# Player Goals M A
10 Alex Luna 5 16 2
19 Gastón Lodico 4 15 1
22 Damián Puebla 1 15 0

Top Assists

# Player Assists M G
10 Alex Luna 2 16 5
2 Juan Franco 1 16 0
6 Fernando Alarc.. 1 16 0