Soccer · 2026

Argentine Liga Profesional de Fútbol Table

Fixtures

Group A

# Team GP W D L F A GD PTS
1 Instituto (Córdoba) 15 10 3 2 24 13 +11 33
2 Boca Juniors 15 8 6 1 23 14 +9 30
3 Vélez Sarsfield 15 7 7 1 25 15 +10 28
4 Defensa y Justicia 14 8 3 3 20 13 +7 27
5 Lanús 15 7 4 4 18 11 +7 25
6 Newell's Old Boys 15 5 7 3 14 11 +3 22
7 Gimnasia (Mendoza) 15 6 3 6 17 16 +1 21
8 Independiente 14 5 4 5 12 14 -2 19
9 San Lorenzo 15 5 4 6 9 14 -5 19
10 Unión (Santa Fe) 15 5 3 7 22 24 -2 18
11 Estudiantes de La Plata 15 4 3 8 20 21 -1 15
12 Platense 14 3 5 6 14 20 -6 14
13 Talleres (Córdoba) 15 3 3 9 16 22 -6 12
14 Deportivo Riestra 15 2 6 7 10 17 -7 12
15 Central Córdoba (Santiago del Estero) 14 2 4 8 11 23 -12 10

Group B

# Team GP W D L F A GD PTS
1 Rosario Central 15 9 4 2 24 12 +12 31
2 Argentinos Juniors 14 8 4 2 18 11 +7 28
3 Gimnasia La Plata 15 8 4 3 23 19 +4 28
4 River Plate 15 7 2 6 19 14 +5 23
5 Belgrano (Córdoba) 15 6 5 4 16 13 +3 23
6 Barracas Central 15 6 5 4 15 13 +2 23
7 Sarmiento (Junín) 15 6 3 6 23 23 0 21
8 Huracán 15 5 4 6 12 16 -4 19
9 Independiente Rivadavia 14 5 4 5 17 22 -5 19
10 Atlético Tucumán 14 4 5 5 13 13 0 17
11 Tigre 15 4 4 7 15 16 -1 16
12 Racing Club 15 4 3 8 16 22 -6 15
13 Banfield 14 3 5 6 15 20 -5 14
14 Aldosivi 15 3 2 10 16 24 -8 11
15 Estudiantes de Río Cuarto 15 2 3 10 10 21 -11 9

Top scorers

#PlayerTeamPG
1Gabriel ÁvalosIndependiente169
2Jordy CaicedoHuracán158
3Cristian TarragonaUnión (Santa Fe)167
4José RomeroTigre127
5Mauro MéndezTigre166
6Marcelo TorresGimnasia La Plata166
7Junior MarabelSarmiento (Junín)166
8Fabrizio Sartori PrietoIndependiente Rivadavia156
9Florián MonzónVélez Sarsfield146
10Matías AbaldoIndependiente155

Top assists

#PlayerTeamPA
1Gabriel ÁvalosIndependiente165
2Facundo LencioniGimnasia (Mendoza)165
3Rafael ProfiniUnión (Santa Fe)165
4Julián PalaciosUnión (Santa Fe)155
5Sebastián VillaBoca Juniors135
6Diego ValdésVélez Sarsfield135
7Luis AbrahamBanfield164
8Santiago López GarciaBanfield164
9Nicolás FernándezBelgrano (Córdoba)164
10Aaron MolinasDefensa y Justicia154

P: appearances · G: goals · A: assists