German Bundesliga German Bundesliga

German Bundesliga Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 MUN Bayern 34 28 5 1 122 36 +86 89
2 DOR Dortmund 34 22 7 5 70 34 +36 73
3 RBL RB Leipzig 34 20 5 9 66 47 +19 65
4 VFB Stuttgart 34 18 8 8 71 49 +22 62
5 TSG Hoffenheim 34 18 7 9 65 52 +13 61
6 B04 Leverkusen 34 17 8 9 68 47 +21 59
7 SCF Freiburg 34 13 8 13 51 57 -6 47
8 SGE Frankfurt 34 11 11 12 61 65 -4 44
9 FCA Augsburg 34 12 7 15 45 61 -16 43
10 M05 Mainz 34 10 10 14 44 53 -9 40
11 FCU Union Berlin 34 10 9 15 44 58 -14 39
12 BMG Gladbach 34 9 11 14 42 53 -11 38
13 HSV Hamburg 34 9 11 14 40 54 -14 38
14 KOE Cologne 34 7 11 16 49 63 -14 32
15 SVW Bremen 34 8 8 18 37 60 -23 32
16 WOB Wolfsburg 34 7 8 19 45 69 -24 29
17 HDH Heidenheim 34 6 8 20 41 72 -31 26
18 STP St. Pauli 34 6 8 20 29 60 -31 26
  • Positions 1, 2, 3, 4: Champions League
  • Position 5: Europa League
  • Position 6: Europa Conference League qualifying
  • Position 16: Relegation playoff
  • Positions 17, 18: Relegation

German Bundesliga Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Harry Kane Bayern Munich 31 36
2 Deniz Undav VfB Stuttgart 29 19
3 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 33 17
4 Patrik Schick Bayer Leverkusen 28 16
5 Luis Díaz Bayern Munich 32 15
6 Michael Olise Bayern Munich 32 15
7 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim 34 14
8 Said El Mala FC Cologne 34 13
9 Christoph Baumgartner RB Leipzig 33 13
10 Haris Tabakovic Borussia Mönchengladbach 32 13

German Bundesliga Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Michael Olise Bayern Munich 32 19
2 Julian Ryerson Borussia Dortmund 31 15
3 Luis Díaz Bayern Munich 32 14
4 Jamie Leweling VfB Stuttgart 32 9
5 Andrej Ilic 1. FC Union Berlin 32 9
6 Christian Eriksen VfL Wolfsburg 31 9
7 Bazoumana Touré TSG Hoffenheim 30 9
8 Konrad Laimer Bayern Munich 29 9
9 Farès Chaïbi Eintracht Frankfurt 28 9
10 Vladimír Coufal TSG Hoffenheim 34 8
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists