German Bundesliga German Bundesliga

German Bundesliga Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 FCA Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MUN Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DOR Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BMG Gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SGE Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ELV Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KOE Cologne 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SCF Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HSV Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
12 M05 Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SCP Paderborn 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RBL RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
15 S04 Schalke 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VFB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FCU Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SVW Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Positions 1, 2, 3, 4: Champions League
  • Position 5: Europa League
  • Position 6: Europa Conference League qualifying
  • Position 16: Relegation playoff
  • Positions 17, 18: Relegation