Peruvian Liga 1 Peruvian Liga 1

Peruvian Liga 1 Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 SCR Cristal 6 5 1 0 14 1 +13 16
2 CFC Cusco FC 5 5 0 0 9 1 +8 15
3 UNI Universitario 6 4 2 0 11 4 +7 14
4 GAR Garcilaso 6 3 3 0 8 3 +5 12
5 ALM Alianza Lima 6 3 2 1 7 5 +2 11
6 SHO Huancayo 6 2 2 2 9 9 0 8
7 MGR Melgar 6 2 2 2 5 6 -1 8
8 AAT Alianza Atl 6 1 3 2 3 4 -1 6
9 JP2 Juan Pablo II 6 1 3 2 6 8 -2 6
10 CHAN Los Chankas 4 2 0 2 6 10 -4 6
11 ADT ADT 5 2 0 3 3 7 -4 6
12 CIE Cienciano 5 1 2 2 6 5 +1 5
13 CMU Comer Unid 5 1 2 2 6 8 -2 5
14 BIN Binacional 5 1 2 2 3 5 -2 5
15 AGR Atlético Grau 5 1 1 3 7 10 -3 4
16 ALU Al. Universidad 5 1 1 3 5 8 -3 4
17 AFC Ayacucho 6 1 1 4 5 9 -4 4
18 SBA Sport Boys 6 1 1 4 1 7 -6 4
19 UTC UTC 5 0 2 3 2 6 -4 2

Peruvian Liga 1 Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Facundo Callejo Cusco FC 17 14
2 Jhonny Vidales Melgar 16 13
3 Pablo Erustes Deportivo Garcilaso 14 10
4 Alejandro Hohberg Cienciano del Cusco 18 9
5 Miguel Graneros Alianza Atlético 18 8
6 Martín Cauteruccio Sporting Cristal 13 8
7 Cristhian Tizón Juan Pablo II 18 7
8 Alex Valera Universitario 18 7
9 Matías Sen Comerciantes Unidos 17 7
10 Paolo Guerrero Alianza Lima 13 7

Peruvian Liga 1 Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Iván Colman Cusco FC 18 7
2 Alejandro Hohberg Cienciano del Cusco 18 7
3 Lucas Colitto Cusco FC 15 7
4 José Manzaneda Los Chankas 18 6
5 Kevin Sandoval Deportivo Garcilaso 17 6
6 Jairo Concha Universitario 18 5
7 Juan Lucumí Ayacucho FC 17 5
8 Luis Olmedo Alianza Atlético 17 5
9 Carlos Cabello ADT 16 5
10 Cristian Bordacahar Melgar 13 5
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists