Long Island University Sharks at Seton Hall Pirates
· NCAA Men's BasketballHow To Watch
Game Information
Prudential Center
Location: Newark, NJ
Capacity:
2025-26 Northeast Conference Standings
| TEAM | CONF | GB | OVER |
|---|---|---|---|
| Long Island University | 15-3 | - | 24-11 |
| Central Connecticut | 12-6 | 3 | 18-12 |
| Mercyhurst | 10-8 | 5 | 17-17 |
| Le Moyne | 10-8 | 5 | 15-17 |
| New Haven | 9-9 | 6 | 14-17 |
| Wagner | 8-10 | 7 | 14-17 |
| Stonehill | 8-10 | 7 | 12-21 |
| Fairleigh Dickinson | 8-10 | 7 | 11-21 |
| Saint Francis | 5-13 | 10 | 7-24 |
| Chicago State | 5-13 | 10 | 7-25 |
2025-26 Big East Conference Standings
| TEAM | CONF | GB | OVER |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
Long Island University Last 5
| Date | OPP | Result |
|---|---|---|
| vs <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/161.png" alt="FDU" class="logo-micro" onerror="this.remove()"> FDU | W 74-60 | |
| vs <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/2130.png" alt="CHST" class="logo-micro" onerror="this.remove()"> CHST | W 79-75 | |
| vs <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/2681.png" alt="WAG" class="logo-micro" onerror="this.remove()"> WAG | W 64-56 | |
| vs <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/2385.png" alt="MERC" class="logo-micro" onerror="this.remove()"> MERC | W 79-70 | |
| vs <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/12.png" alt="ARIZ" class="logo-micro" onerror="this.remove()"> ARIZ | L 92-58 |
Seton Hall Last 5
| Date | OPP | Result |
|---|---|---|
| @ <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/41.png" alt="" class="logo-micro"> CONN | L 71-67 | |
| @ <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/2752.png" alt="" class="logo-micro"> XAV | W 77-68 | |
| vs <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/2599.png" alt="" class="logo-micro"> SJU | L 72-65 | |
| vs <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/156.png" alt="" class="logo-micro"> CREI | W 72-61 | |
| @ <img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/ncaa/500/2599.png" alt="" class="logo-micro"> SJU | L 78-68 |

