NHL

Nashville Predators at Carolina Hurricanes

· National Hockey League
<span id="gameStatus" class="badge bg-danger" style="font-size: 1.2em; margin: 5px 0;">Postponed</span>
0 - 0
Regular Season Series

CAR leads series 1-0

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes Injuries
NAME, POS STATUS DATE
Alexander Nikishin, D Day-To-Day Apr 26
Nikolaj Ehlers, LW Day-To-Day Apr 26
Nashville Predators Nashville Predators Injuries
NAME, POS STATUS DATE

Game Information

Lenovo Center

Location: Raleigh, NC
Capacity:

2025-26 Central Division Standings

TEAM W L PTS OTL
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/col.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Colorado 55 16 121 11
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/dal.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Dallas 50 20 112 12
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/min.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Minnesota 46 24 104 12
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/uta.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Utah 43 33 92 6
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/stl.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">St. Louis 37 33 86 12
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/nsh.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Nashville 38 34 86 10
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/wpg.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Winnipeg 35 35 82 12
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/chi.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Chicago 29 39 72 14

2025-26 Metropolitan Division Standings

TEAM W L PTS OTL
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/car.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Carolina 53 22 113 7
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/pit.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Pittsburgh 41 25 98 16
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/phi.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Philadelphia 43 27 98 12
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/wsh.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Washington 43 30 95 9
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/cbj.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Columbus 40 30 92 12
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/nyi.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">NY Islanders 43 34 91 5
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/nj.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">New Jersey 42 37 87 3
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/nyr.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">NY Rangers 34 39 77 9
Full Standings