NHL

Seattle Kraken at Washington Capitals

· National Hockey League
<span id="gameStatus" class="badge bg-danger" style="font-size: 1.2em; margin: 5px 0;">Final</span>
2 - 5
Regular Season Series

Series tied 1-1

Scoring Summary

Goal 1st Period 11:30
Goal 1st Period 12:04
Goal 1st Period 16:56
Goal 2nd Period 0:58
Goal 2nd Period 11:48
Goal 3rd Period 0:47
Goal 3rd Period 17:50

Statistics

https://a.espncdn.com/combiner/i?img=/i/teamlogos/nhl/500/sea.png&h=100&scale=crop&w=100&location=originSEA https://a.espncdn.com/combiner/i?img=/i/teamlogos/nhl/500/wsh.png&h=100&scale=crop&w=100&location=originWSH
12 Blocked Shots 22
18 Hits 35
7 Takeaways 5
31 Shots 25
0 Power Play Goals 2
3 Power Play Opportunities 2
0.0 Power Play Percentage 100.0
0 Short Handed Goals 0
0 Shootout Goals 0
27 Faceoffs Won 27
50.0 Faceoff Win Percent 50.0
3 Giveaways 11
2 Total Penalties 3
4 Penalty Minutes 6
Washington Capitals Washington Capitals Injuries
NAME, POS STATUS DATE
Jordan Kyrou, RW Out Jun 23
Rasmus Sandin, D Out Apr 22
Pierre-Luc Dubois, LW Out Apr 16
Charlie Lindgren, G Out Apr 14
Eriks Mateiko, LW Out Jan 13
Seattle Kraken Seattle Kraken Injuries
NAME, POS STATUS DATE
Jared McCann, LW Out Apr 17
Joey Daccord, G Out Apr 16

Game Information

Capital One Arena

Location: Washington, DC
Attendance: 18,573 | Capacity:

2025-26 Pacific Division Standings

TEAM W L PTS OTL
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/vgk.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Vegas 39 26 95 17
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/edm.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Edmonton 41 30 93 11
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/ana.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Anaheim 43 33 92 6
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/la.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Los Angeles 35 27 90 20
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/sj.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">San Jose 39 35 86 8
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/sea.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Seattle 34 37 79 11
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/cgy.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Calgary 34 39 77 9
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/van.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Vancouver 25 49 58 8

2025-26 Metropolitan Division Standings

TEAM W L PTS OTL
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/car.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Carolina 53 22 113 7
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/pit.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Pittsburgh 41 25 98 16
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/phi.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Philadelphia 43 27 98 12
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/wsh.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Washington 43 30 95 9
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/cbj.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">Columbus 40 30 92 12
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/nyi.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">NY Islanders 43 34 91 5
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/nj.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">New Jersey 42 37 87 3
<img src="https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nhl/500/nyr.png" style="padding: 0 4px; width: 25px; vertical-align: inherit;">NY Rangers 34 39 77 9
Full Standings