Primavera SP
10th in Brazilian Campeonato Paulista2026 Fixtures
SAO
PSP
PSP
PTG
CAP
PSP
BFC
PSP
PSP
NOV
PSP
MIR
GUA
PSP
Brazil Paulista Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 6 | +8 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 0 | 12 |
| 3 | Red Bull Braganti.. | 6 | +9 | 12 |
| 4 | Corinthians | 6 | +4 | 11 |
| 5 | Guarani | 6 | +1 | 11 |
| 6 | Portuguesa | 6 | +1 | 9 |
| 7 | Mirassol | 6 | +4 | 8 |
| 8 | São Bernardo | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Botafogo-SP | 6 | -5 | 8 |
| 10 | Primavera SP | 6 | 0 | 7 |
| 11 | São Paulo | 6 | -3 | 7 |
| 12 | Capivariano | 6 | -5 | 7 |
| 13 | EC Noroeste | 6 | +1 | 7 |
| 14 | Santos | 6 | -2 | 6 |
| 15 | AE Velo Clube | 6 | -5 | 4 |
| 16 | Ponte Preta | 6 | -8 | 1 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Poveda | 2 | 6 | 0 | |
| Welliton | 2 | 6 | 1 | |
| Ligger | 1 | 6 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Kevin | 2 | 6 | 0 | |
| Júnior Caiçara.. | 1 | 6 | 0 | |
| Welliton | 1 | 6 | 2 |