
Lincoln City
2024 Fixtures


















































Women's Super League Table
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 22 | +43 | 60 |
2 | Arsenal | 22 | +36 | 48 |
3 | Manchester United | 22 | +25 | 44 |
4 | Manchester City | 22 | +21 | 43 |
5 | Brighton & Hove A.. | 22 | -6 | 28 |
6 | Aston Villa | 22 | -12 | 25 |
7 | Liverpool | 22 | -15 | 25 |
8 | Everton | 22 | -8 | 24 |
9 | West Ham United | 22 | -5 | 23 |
10 | Leicester City | 22 | -16 | 20 |
11 | Tottenham Hotspur | 22 | -18 | 20 |
12 | Crystal Palace | 22 | -45 | 10 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|