Ciudad de Bolívar
6th in Argentine Nacional B2026 Fixtures
CDB
GCM
CDB
EST
CDB
MOR
COL
CDB
CDB
SAN
SAN
CDB
CDB
ACA
CFE
CDB
CDB
FCO
CNO
CDB
CDB
DMA
DEF
CDB
RCO
CDB
CDB
AGR
CDB
ALM
MIT
CDB
ALLB
CDB
CDB
AND
RIV
CDB
GCM
CDB
RIV
CDB
BAN
CDB
IND
CDB
Argentine Nacional B Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Morón | 18 | +11 | 34 |
| 2 | Ferro Carril Oest.. | 18 | +7 | 34 |
| 3 | Los Andes | 18 | +10 | 29 |
| 4 | Colón (Santa Fe) | 18 | +7 | 29 |
| 5 | Deportivo Madryn | 18 | +6 | 28 |
| 6 | Ciudad de Bolívar.. | 18 | +3 | 27 |
| 7 | Almirante Brown | 18 | +1 | 26 |
| 8 | Estudiantes (Buen.. | 18 | -1 | 26 |
| 9 | Godoy Cruz Antoni.. | 18 | +4 | 25 |
| 10 | San Miguel | 18 | -3 | 24 |
| 11 | San Telmo | 18 | -2 | 20 |
| 12 | Defensores de Bel.. | 18 | -4 | 20 |
| 13 | Racing (Córdoba) | 18 | -5 | 20 |
| 14 | All Boys | 18 | -7 | 19 |
| 15 | Central Norte | 18 | -5 | 18 |
| 16 | Acassuso | 18 | -7 | 18 |
| 17 | Mitre (Santiago d.. | 18 | -5 | 17 |
| 18 | Chaco For Ever | 18 | -11 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Sánc.. | 3 | 16 | 1 | |
| Maximiliano Gu.. | 3 | 14 | 1 | |
| Arnaldo Gonzál.. | 2 | 18 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Agustín Parede.. | 2 | 18 | 0 | |
| Álex Díaz | 2 | 18 | 1 | |
| Facundo Mucign.. | 1 | 18 | 2 |