La Serena
12th in Chilean Primera División2025 Fixtures
CDI
LSE
LSE
AUD
LSE
ÑUB
LSE
LIM
LSE
U. de Chile
LIM
LSE
EVE
LSE
LSE
HUA
ULC
LSE
LSE
OHI
UNI
LSE
LSE
COB
COL
LSE
STW
LSE
LSE
STW
LSE
SAN
LSE
LIM
PAL
LSE
SAN
LSE
LSE
COQ
CDUC
LSE
LSE
CDI
LSE
COB
AUD
LSE
ÑUB
LSE
U. de Chile
LSE
Chilean Primera Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 25 | +26 | 62 |
| 2 | Universidad Catól.. | 25 | +17 | 48 |
| 3 | O'Higgins | 25 | +3 | 44 |
| 4 | Audax Italiano | 25 | +6 | 43 |
| 5 | Universidad de Ch.. | 24 | +22 | 42 |
| 6 | Palestino | 25 | +9 | 42 |
| 7 | Cobresal | 25 | +3 | 41 |
| 8 | Colo Colo | 25 | +9 | 35 |
| 9 | Huachipato | 25 | -2 | 32 |
| 10 | Ñublense | 25 | -9 | 30 |
| 11 | Unión La Calera | 25 | -3 | 29 |
| 12 | La Serena | 25 | -15 | 24 |
| 13 | Deportes Limache | 25 | -8 | 22 |
| 14 | Everton CD | 24 | -12 | 22 |
| 15 | Unión Española | 25 | -19 | 20 |
| 16 | Deportes Iquique | 25 | -27 | 15 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jeisson Vargas | 9 | 19 | 3 |
| 18 | Sebastian Gall.. | 4 | 24 | 0 |
| 7 | Gonzalo Jara | 3 | 24 | 1 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jeisson Vargas | 3 | 19 | 9 |
| 5 | Lucas Alarcón | 2 | 23 | 0 |
| 4 | Jeyson Rojas | 2 | 21 | 0 |