Oxford City
2023 Fixtures
ALT
OXC
OXC
BRO
OXC
OLD
BAR
OXC
OXC
WEA
FYL
OXC
OXC
HAL
CHES
OXC
RCH
OXC
OXC
ALD
GAT
OXC
OXC
ELH
OXC
SOUT
D&R
OXC
WOK
OXC
KID
OXC
OXC
EBB
OXC
YORK
HAR
OXC
OXC
DOR
DOR
OXC
OXC
SOL
BOR
OXC
OXC
MAID
OXC
KID
National League Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 19 | +23 | 46 |
| 2 | Forest Green Rove.. | 22 | +18 | 46 |
| 3 | Carlisle United | 22 | +15 | 46 |
| 4 | York City | 21 | +32 | 45 |
| 5 | Boreham Wood | 21 | +19 | 44 |
| 6 | Scunthorpe United | 21 | +12 | 40 |
| 7 | Southend United | 20 | +16 | 35 |
| 8 | Hartlepool United | 22 | +8 | 33 |
| 9 | Woking | 22 | +6 | 31 |
| 10 | Wealdstone | 21 | +3 | 31 |
| 11 | FC Halifax Town | 22 | +1 | 31 |
| 12 | Solihull Moors | 22 | -5 | 28 |
| 13 | Tamworth | 22 | -8 | 28 |
| 14 | Yeovil Town | 22 | -7 | 27 |
| 15 | Altrincham | 22 | -6 | 26 |
| 16 | Boston United | 22 | -7 | 24 |
| 17 | Eastleigh | 21 | -8 | 23 |
| 18 | Sutton United | 21 | -6 | 22 |
| 19 | Brackley Town | 21 | -12 | 20 |
| 20 | Braintree Town | 22 | -14 | 20 |
| 21 | Gateshead | 21 | -23 | 19 |
| 22 | Morecambe | 22 | -24 | 17 |
| 23 | Aldershot Town | 22 | -13 | 16 |
| 24 | Truro City | 21 | -20 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|