AFC Champions League Two
AFC Champions League Two Scores and Fixtures
Gamba Osaka
Ratchaburi
Nam Dinh
Eastern SC
BEIJING
Macarthur
BG Pathum
Tampines Rovers
Kaya
Pohang
Tai Po
Cong An Hanoi
Group Standings
Group A
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wahda | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Khaldiya | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kuwait SC | 1 | -1 | 0 |
Group B
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Al-Jazira | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gol Gohar | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Al Muharraq | 1 | -1 | 0 |
Group C
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rayyan | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Al-Nahda | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Al Taawoun | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Al-Faisaly | 1 | -1 | 0 |
Group D
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Shorta | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Al Hussein | 1 | 0 | 1 |
| 3 | East Bengal | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Al-Seeb | 1 | -1 | 0 |
Group E
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Melbourne V | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Viettel | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | -1 | 0 |
Group F
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Utd | 1 | +3 | 3 |
| 2 | LC Sailors | 1 | 0 | 1 |
| 3 | BG Pathum | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tai Po | 1 | -3 | 0 |
Group G
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Shanghai Sh. | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Tampines Rovers | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Svay Rieng | 1 | -2 | 0 |
Group H
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Gangwon | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kuching | 1 | -1 | 0 |