
Juventud Unida Universitario
2024 Fixtures


















































Argentine Nacional B Table
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Madryn | 31 | +17 | 56 |
2 | Atlanta | 32 | +6 | 54 |
3 | San Miguel | 32 | +5 | 49 |
4 | Gimnasia y Tiro (.. | 32 | +10 | 47 |
5 | Patronato | 32 | +5 | 47 |
6 | San Martín (Tucum.. | 32 | +3 | 47 |
7 | Tristán Suárez | 32 | +6 | 46 |
8 | Deportivo Maipú | 32 | +2 | 45 |
9 | Colegiales | 32 | -2 | 41 |
10 | Racing (Córdoba) | 32 | -3 | 41 |
11 | Los Andes | 32 | +1 | 40 |
12 | Quilmes | 31 | -1 | 36 |
13 | All Boys | 31 | -2 | 36 |
14 | Ferro Carril Oest.. | 32 | -12 | 35 |
15 | Almagro | 32 | -6 | 34 |
16 | Güemes | 31 | -6 | 33 |
17 | Alvarado (Mar del.. | 32 | -10 | 32 |
18 | Arsenal Sarandi | 32 | -13 | 31 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|---|---|---|---|
César Taborda | 0 | 0 | 0 | |
Julián Lucero | 0 | 0 | 0 | |
Juan Manuel Ma.. | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|---|---|---|---|
César Taborda | 0 | 0 | 0 | |
Julián Lucero | 0 | 0 | 0 | |
Juan Manuel Ma.. | 0 | 0 | 0 |