Deportivo Cuenca
2026 Fixtures
UCA
CLU
CLU
Leones
AUC
CLU
CLU
LIB
CLU
BAR
DEL
CLU
CLU
EME
MAC
CLU
CLU
DEL
AUC
CLU
CLU
ELN
CLU
MAC
DEL
CLU
CLU
AUC
ELN
CLU
EME
CLU
UCA
CLU
CLU
BAR
TUA
CLU
CLU
ORS
MAN
CLU
CLU
Vin
EME
CLU
CLU
MAC
CLU
IDV
LDU
CLU
LigaPro Ecuador Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del.. | 4 | +6 | 10 |
| 2 | Libertad (Ecuador.. | 4 | +1 | 7 |
| 3 | Deportivo Cuenca | 4 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 4 | +1 | 7 |
| 5 | Delfín | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Macará | 4 | +2 | 6 |
| 7 | Universidad Catól.. | 3 | +3 | 5 |
| 8 | Técnico Universit.. | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Liga de Quito | 4 | -2 | 4 |
| 10 | Manta F.C. | 4 | -2 | 4 |
| 11 | Aucas | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Mushuc Runa | 4 | -2 | 3 |
| 13 | Leones | 4 | -3 | 3 |
| 14 | Orense | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Guayaquil City FC | 4 | -3 | 2 |
| 16 | Emelec | 3 | 0 | 1 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nicolás Leguiz.. | 2 | 4 | 0 |
| 25 | Marcos Lopez | 1 | 4 | 0 |
| 49 | David González.. | 1 | 4 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Germán Rivero | 2 | 4 | 0 |
| 37 | Carlos Arboled.. | 2 | 3 | 0 |
| 1 | Facundo Ferrer.. | 0 | 4 | 0 |