
Degerfors IF
13th in Swedish Allsvenskan2025 Fixtures




















































Swedish Allsvenskan Table
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 18 | +21 | 43 |
2 | Hammarby IF | 18 | +18 | 39 |
3 | Malmö FF | 18 | +14 | 33 |
4 | AIK | 18 | +8 | 33 |
5 | IF Elfsborg | 17 | +9 | 32 |
6 | GAIS | 17 | +14 | 31 |
7 | Djurgården | 17 | +3 | 25 |
8 | IFK Göteborg | 17 | -2 | 25 |
9 | BK Häcken | 17 | -6 | 22 |
10 | IF Brommapojkarna | 17 | -2 | 19 |
11 | IFK Norrköping | 17 | -4 | 19 |
12 | Halmstads BK | 17 | -20 | 17 |
13 | Degerfors IF | 17 | -18 | 14 |
14 | IK Sirius | 17 | -8 | 13 |
15 | Östers IF | 17 | -11 | 13 |
16 | IFK Värnamo | 17 | -16 | 7 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|---|---|---|---|
19 | Omar Faraj | 6 | 13 | 1 |
10 | Marcus Raffert.. | 4 | 12 | 0 |
4 | Leon Hien | 2 | 14 | 0 |
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|---|---|---|---|
7 | Sebastian Ohls.. | 1 | 16 | 1 |
8 | Nahom Netabay | 1 | 16 | 1 |
11 | Christos Gravi.. | 1 | 16 | 0 |