FC Blau-Weiß Linz
12th in Austrian Bundesliga2025 Fixtures
BWL
WOL
SCR
BWL
BWL
VIE
BWL
SLZ
GRA
BWL
BWL
VIE
SJR
BWL
BWL
LAS
WST
BWL
BWL
STG
VIE
BWL
BWL
SCR
LAS
BWL
BWL
GRA
SLZ
BWL
BWL
SJR
WOL
BWL
BWL
HAR
VIE
BWL
VIE
BWL
BWL
SLZ
WOL
BWL
BWL
STG
VIE
BWL
BWL
VIE
STG
BWL
Austrian Bundesliga Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Salzburg | 18 | +13 | 32 |
| 2 | LASK Linz | 18 | +4 | 32 |
| 3 | SK Sturm Graz | 18 | +5 | 31 |
| 4 | Austria Vienna | 18 | +1 | 29 |
| 5 | TSV Hartberg | 18 | +4 | 27 |
| 6 | Rapid Vienna | 18 | 0 | 26 |
| 7 | SV Josko Ried | 18 | -1 | 26 |
| 8 | Wolfsberger | 18 | +4 | 25 |
| 9 | SC Rheindorf Alta.. | 18 | 0 | 24 |
| 10 | WSG Swarovski Tir.. | 18 | -3 | 21 |
| 11 | Grazer AK | 18 | -12 | 16 |
| 12 | FC Blau-Weiß Linz.. | 18 | -15 | 11 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Shon Weissman | 5 | 13 | 0 |
| 20 | Simon Seidl | 4 | 15 | 2 |
| 9 | Ronivaldo | 2 | 16 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Simon Pirkl | 3 | 18 | 0 |
| 20 | Simon Seidl | 2 | 15 | 4 |
| 27 | Thomas Goiging.. | 2 | 15 | 1 |