César Vallejo
2024 Fixtures
AGR
CVL
CVL
CMA
CHAN
CVL
CVL
CIE
SCR
CVL
CVL
ADT
CMU
CVL
CVL
UCR
UNI
CVL
CVL
AAT
CVL
SBA
CFC
CVL
CVL
GAR
SHO
CVL
CVL
UTC
MGR
CVL
CVL
ALM
DYJ
CVL
CVL
AGR
CMA
CVL
CVL
CAR
CVL
CHAN
CVL
DIM
CIE
CVL
CVL
SCR
Peru Liga 1 Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 17 | +16 | 40 |
| 2 | Cusco FC | 17 | +14 | 36 |
| 3 | Sporting Cristal | 17 | +16 | 31 |
| 4 | Alianza Lima | 17 | +11 | 31 |
| 5 | Cienciano del Cus.. | 17 | +4 | 27 |
| 6 | Los Chankas | 17 | -7 | 27 |
| 7 | Comerciantes Unid.. | 17 | -1 | 26 |
| 8 | Melgar | 17 | +7 | 25 |
| 9 | Deportivo Garcila.. | 17 | -1 | 25 |
| 10 | ADT | 17 | -1 | 25 |
| 11 | Alianza Atlético | 17 | +3 | 23 |
| 12 | Sport Huancayo | 17 | 0 | 18 |
| 13 | Alianza Universid.. | 17 | -10 | 17 |
| 14 | Atlético Grau | 17 | -5 | 16 |
| 15 | Sport Boys | 17 | -11 | 16 |
| 16 | Juan Pablo II | 17 | -10 | 14 |
| 17 | Ayacucho FC | 17 | -13 | 14 |
| 18 | UTC | 17 | -12 | 13 |
| 19 | Deportivo Binacio.. | 0 | 0 | 0 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 21 | José Carvallo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maximo Rabines | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Josue Vargas | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 21 | José Carvallo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maximo Rabines | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Josue Vargas | 0 | 0 | 0 |