Sofapaka
18th in Kenyan Premier League2025 Fixtures
SOF
KCB
SOF
SHA
PRFC
SOF
SOF
MAT
APS
SOF
TUS
SOF
SOF
MTW
ULI
SOF
BID
SOF
SOF
NAI
MAR
SOF
SOF
POL
KHB
SOF
SOF
MUR
GOR
SOF
SOF
LEO
SHA
SOF
SOF
BID
SOF
KAR
MAT
SOF
SOF
TUS
KCB
SOF
SOF
APS
SOF
ULI
MTW
SOF
SOF
PRFC
POL
SOF
Kenyan Premier League Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 32 | +29 | 68 |
| 2 | AFC Leopards | 33 | +17 | 64 |
| 3 | Kenya Police | 32 | +10 | 53 |
| 4 | Shabana | 33 | +2 | 52 |
| 5 | Nairobi United | 33 | +9 | 50 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 33 | +10 | 48 |
| 7 | Bandari Mtwara | 33 | +1 | 44 |
| 8 | Murang'a Seal FC | 33 | 0 | 44 |
| 9 | Tusker FC | 32 | -3 | 44 |
| 10 | APS Bomet | 33 | +2 | 43 |
| 11 | Mara Sugar | 32 | +1 | 43 |
| 12 | KCB | 32 | -3 | 42 |
| 13 | Posta Rangers | 33 | -8 | 40 |
| 14 | Mathare United | 33 | -5 | 38 |
| 15 | Ulinzi Stars | 32 | -6 | 35 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 32 | -9 | 34 |
| 17 | Bidco United | 33 | -22 | 24 |
| 18 | Sofapaka | 32 | -25 | 19 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|