
Bucaramanga
11th in Colombian Primera A2025 Fixtures




















































Colombian Primera A Table
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional.. | 16 | +17 | 31 |
2 | Millonarios | 16 | +10 | 30 |
3 | Atlético Junior | 16 | +9 | 30 |
4 | América de Cali | 16 | +12 | 29 |
5 | Independiente Med.. | 15 | +11 | 28 |
6 | Deportes Tolima | 15 | +7 | 26 |
7 | Independiente San.. | 16 | +6 | 24 |
8 | Deportivo Cali | 16 | +2 | 23 |
9 | Once Caldas | 15 | 0 | 23 |
10 | Deportivo Pasto | 16 | 0 | 23 |
11 | Bucaramanga | 16 | -1 | 20 |
12 | Deportivo Pereira | 15 | -1 | 20 |
13 | Alianza FC | 16 | -6 | 20 |
14 | Envigado | 15 | -7 | 18 |
15 | Fortaleza CEIF | 16 | -11 | 17 |
16 | Llaneros | 15 | -6 | 14 |
17 | Boyacá Chicó | 17 | -17 | 14 |
18 | Águilas Doradas | 15 | -5 | 11 |
19 | La Equidad | 16 | -10 | 10 |
20 | Unión Magdalena | 16 | -10 | 8 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|---|---|---|---|
70 | Frank Castañed.. | 5 | 12 | 1 |
27 | Luciano Pons | 4 | 11 | 1 |
11 | Jhon Vásquez | 2 | 14 | 0 |
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|---|---|---|---|
7 | Kevin Londoño | 2 | 15 | 0 |
8 | Fredy Hinestro.. | 1 | 15 | 0 |
19 | Aldair Gutiérr.. | 1 | 13 | 0 |