KCB
8th in Kenyan Premier League2025 Fixtures
BID
KCB
KCB
MAR
POL
KCB
KCB
MUR
NAI
KCB
KCB
LEO
GMA
KCB
KCB
KAR
MAT
KCB
KCB
TUS
PRFC
KCB
KCB
NAI
KCB
POL
KCB
SHA
KCB
APS
ULI
KCB
KCB
SOF
KHB
KCB
MAR
KCB
KCB
BID
MTW
KCB
MUR
KCB
LEO
KCB
KCB
GMA
KAR
KCB
KCB
MAT
Kenyan Premier League Table
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 25 | +26 | 56 |
| 2 | AFC Leopards | 26 | +16 | 52 |
| 3 | Shabana | 26 | +4 | 43 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 25 | +11 | 42 |
| 5 | Police | 25 | +5 | 40 |
| 6 | Murang'a Seal FC | 26 | +5 | 38 |
| 7 | Bandari Mtwara | 26 | +3 | 37 |
| 8 | KCB | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Tusker | 25 | -2 | 37 |
| 10 | Nairobi United | 24 | +4 | 34 |
| 11 | Posta Rangers | 26 | -8 | 31 |
| 12 | Mara Sugar | 25 | -1 | 30 |
| 13 | Mathare United | 25 | -2 | 30 |
| 14 | Ulinzi Stars | 26 | -6 | 25 |
| 15 | Kariobangi Sharks | 26 | -11 | 25 |
| 16 | APS Bomet | 26 | -9 | 22 |
| 17 | Bidco United | 26 | -13 | 22 |
| 18 | Sofapaka | 26 | -21 | 15 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|